新加坡28基本走势图表
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5046986 | 11-17 15:18 | 053 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046985 | 11-17 15:16 | 171 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046984 | 11-17 15:14 | 867 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046983 | 11-17 15:12 | 307 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046982 | 11-17 15:10 | 429 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046981 | 11-17 15:08 | 307 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046980 | 11-17 15:06 | 178 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 8 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046979 | 11-17 15:04 | 817 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 7 | 8 | 3 | 7 | 1 | 8 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 7 | 5 | 1 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046978 | 11-17 15:02 | 677 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 7 | 1 | 4 | 8 | 2 | 9 | 3 | 4 | 9 | 6 | 9 | 1 | 9 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 2 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046977 | 11-17 15:00 | 391 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 3 | 10 | 3 | 5 | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 4 | 2 | 5 | 10 | 10 | 9 | 7 | 1 | 10 | 9 | 10 | 1 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 1 | 3 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046976 | 11-17 14:58 | 977 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 10 | 2 | 7 | 3 | 9 | 10 | 4 | 11 | 1 | 6 | 11 | 2 | 11 | 3 | 9 | 5 | 3 | 6 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 7 | 4 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046975 | 11-17 14:56 | 925 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | 5 | 12 | 2 | 7 | 12 | 3 | 12 | 4 | 9 | 6 | 4 | 2 | 12 | 12 | 11 | 9 | 1 | 12 | 2 | 12 | 2 | 12 | 11 | 12 | 5 | 12 | 1 | 5 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046974 | 11-17 14:54 | 596 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | 6 | 2 | 5 | 9 | 12 | 6 | 13 | 3 | 8 | 5 | 4 | 13 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 | 13 | 13 | 12 | 10 | 2 | 13 | 9 | 13 | 3 | 13 | 12 | 13 | 1 | 6 | 2 | 6 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046973 | 11-17 14:52 | 546 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 13 | 7 | 14 | 4 | 9 | 5 | 5 | 14 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 14 | 4 | 13 | 11 | 3 | 14 | 1 | 14 | 4 | 14 | 13 | 14 | 2 | 6 | 3 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046972 | 11-17 14:50 | 875 | 9 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 14 | 8 | 15 | 5 | 10 | 1 | 6 | 15 | 8 | 3 | 9 | 7 | 3 | 15 | 1 | 14 | 12 | 7 | 15 | 2 | 15 | 5 | 15 | 14 | 15 | 5 | 1 | 4 | 8 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046971 | 11-17 14:48 | 358 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 15 | 9 | 16 | 3 | 11 | 2 | 7 | 16 | 1 | 4 | 10 | 8 | 4 | 16 | 2 | 5 | 13 | 1 | 16 | 3 | 16 | 6 | 16 | 15 | 16 | 1 | 2 | 5 | 8 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046970 | 11-17 14:46 | 167 | 11 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 16 | 1 | 17 | 1 | 12 | 3 | 8 | 17 | 2 | 5 | 11 | 9 | 5 | 17 | 3 | 1 | 6 | 2 | 17 | 4 | 17 | 7 | 17 | 16 | 17 | 2 | 3 | 7 | 1 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046969 | 11-17 14:44 | 602 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 17 | 1 | 18 | 2 | 13 | 4 | 6 | 18 | 3 | 6 | 0 | 10 | 6 | 18 | 4 | 2 | 1 | 3 | 18 | 5 | 18 | 8 | 2 | 17 | 18 | 3 | 4 | 1 | 2 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046968 | 11-17 14:42 | 824 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 18 | 2 | 19 | 3 | 14 | 5 | 1 | 19 | 8 | 7 | 1 | 11 | 2 | 19 | 5 | 3 | 2 | 4 | 19 | 6 | 19 | 9 | 1 | 18 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046967 | 11-17 14:40 | 068 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 8 | 7 | 0 | 3 | 20 | 4 | 15 | 6 | 2 | 20 | 1 | 8 | 2 | 12 | 1 | 20 | 6 | 4 | 6 | 5 | 20 | 7 | 20 | 10 | 2 | 19 | 1 | 5 | 6 | 3 | 8 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046966 | 11-17 14:38 | 840 | 0 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 | 8 | 1 | 4 | 21 | 5 | 16 | 7 | 3 | 21 | 8 | 9 | 3 | 13 | 2 | 21 | 4 | 5 | 1 | 6 | 21 | 8 | 0 | 11 | 3 | 20 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046965 | 11-17 14:36 | 584 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 8 | 9 | 2 | 5 | 22 | 6 | 17 | 5 | 4 | 22 | 1 | 10 | 4 | 14 | 3 | 22 | 1 | 6 | 2 | 7 | 8 | 9 | 1 | 12 | 4 | 21 | 4 | 7 | 8 | 5 | 2 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046964 | 11-17 14:34 | 642 | 2 | 6 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 10 | 3 | 6 | 23 | 7 | 18 | 1 | 6 | 23 | 2 | 11 | 5 | 15 | 4 | 23 | 4 | 7 | 3 | 8 | 1 | 10 | 2 | 13 | 2 | 22 | 1 | 8 | 9 | 6 | 3 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046963 | 11-17 14:32 | 237 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 11 | 4 | 7 | 2 | 8 | 19 | 2 | 1 | 24 | 3 | 12 | 6 | 16 | 5 | 3 | 1 | 8 | 4 | 9 | 2 | 11 | 3 | 14 | 1 | 23 | 2 | 9 | 10 | 7 | 4 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046962 | 11-17 14:30 | 596 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 9 | 5 | 8 | 1 | 9 | 20 | 5 | 2 | 25 | 4 | 13 | 7 | 17 | 6 | 1 | 2 | 9 | 5 | 10 | 3 | 9 | 4 | 15 | 2 | 24 | 3 | 10 | 6 | 1 | 5 | 20 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046961 | 11-17 14:28 | 462 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 9 | 2 | 10 | 4 | 1 | 3 | 26 | 5 | 14 | 8 | 18 | 7 | 2 | 3 | 10 | 6 | 11 | 4 | 1 | 5 | 16 | 2 | 25 | 4 | 11 | 1 | 2 | 6 | 21 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046960 | 11-17 14:26 | 571 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 10 | 3 | 11 | 1 | 5 | 4 | 27 | 6 | 15 | 9 | 19 | 8 | 3 | 4 | 11 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 26 | 5 | 12 | 2 | 3 | 7 | 22 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046959 | 11-17 14:24 | 068 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 3 | 0 | 11 | 4 | 12 | 2 | 1 | 5 | 28 | 7 | 16 | 10 | 20 | 9 | 4 | 5 | 12 | 6 | 1 | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 | 27 | 6 | 13 | 3 | 4 | 8 | 23 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046958 | 11-17 14:22 | 110 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | 3 | 2 | 6 | 29 | 8 | 17 | 11 | 1 | 10 | 5 | 6 | 13 | 1 | 2 | 7 | 4 | 0 | 2 | 3 | 28 | 7 | 14 | 4 | 5 | 1 | 24 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5046957 | 11-17 14:20 | 258 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 4 | 3 | 7 | 30 | 9 | 18 | 12 | 1 | 11 | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 3 | 4 | 29 | 8 | 15 | 5 | 6 | 8 | 25 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 11 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 18 | 12 | 9 | 21 | 16 | 14 | 1 | 1 | 11 | 19 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 7 | 14 | 7 | 14 | 5 | 9 | 30 | 5 | 14 | 9 | 14 | 9 | 29 | 9 | 9 | 5 | 4 | 29 | 9 | 14 | 9 | 9 | 29 | 14 | 14 | 9 | 3 | 5 | 29 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 29 | 29 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 11 | 9 | 6 | 7 | 8 | 10 | 5 | 6 | 6 | 11 | 18 | 11 | 23 | 14 | 20 | 12 | 8 | 30 | 9 | 18 | 12 | 20 | 11 | 23 | 13 | 14 | 13 | 11 | 21 | 11 | 20 | 16 | 17 | 29 | 18 | 15 | 12 | 6 | 8 | 25 | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 19 | 28 | 7 | 2 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
走势图顶部:显示设置和期数
「显示设置」有六个开关。遗漏图默认打开,在空格里写出遗漏数;遗漏分层把每列从最新一期到最近一次开出之间的空格染色;和值走势把三球区换成和值 0 至 27 的二十八列;冷热号标出所选期数里出现最多和最少的各三个号码;分行线每五期画一条横线;分列线在 4 与 5 之间加竖线,便于区分小号和大号。右侧按钮切换最近 10、30、50、100 期。
中部:表格从左到右
左侧固定
期号、时间、号码三列,左右滑动时不动;同期重复的号码显示为红色。
号码分布
0 至 9,当期开出过的号码画成圆球。
三球区
第一、第二、第三球各十列,圆球之间有折线相连,可以顺着线看号码上下移动。
形态区
大、小、单、双、中、边、极大、极小、大尾、小尾十列,命中的列显示彩色标签。
底部:数据统计
表格最下方按列给出出现总次数、平均遗漏值、最大遗漏值、最大连出值,统计范围就是当前的30期。
例如第三球的 5 那一列,若最近 10 期开出 2 次,平均遗漏值为(10 − 2)÷ 2 = 4。
※开关只改变显示方式,不改变数据;统计结果仅供参考。