新加坡28遗漏间隔
最大遗漏「27」3958 期 · 「00」1710 期
基本类型
| 类型 | 未开 | 平均 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 0 | 2 | — |
| 双 | 1 | 2 | ×0.5 |
| 大 | 1 | 2 | ×0.5 |
| 小 | 0 | 2 | — |
组合类型
| 类型 | 未开 | 平均 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 小单 | 0 | 3.7 | — |
| 小双 | 3 | 4.3 | ×0.7 |
| 大单 | 2 | 4.3 | ×0.47 |
| 大双 | 1 | 3.7 | ×0.27 |
极值
| 类型 | 未开 | 平均 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 极小 | 31 | 17.4 | ×1.78 |
| 极大 | 13 | 17.7 | ×0.73 |
边类
| 类型 | 未开 | 平均 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 小边 | 0 | 4.5 | — |
| 中 | 1 | 1.8 | ×0.56 |
| 大边 | 2 | 4.5 | ×0.44 |
特殊形态
| 类型 | 未开 | 平均 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 对子 | 0 | 3.7 | — |
| 顺子 | 5 | 20.6 | ×0.24 |
| 豹子 | 318 | 103.8 | ×3.06 |
和值 (00-27)
| 类型 | 未开 | 平均 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 00 | 1710 | 1007.2 | ×1.7 |
| 01 | 436 | 338.3 | ×1.29 |
| 02 | 31 | 169.8 | ×0.18 |
| 03 | 118 | 102.1 | ×1.16 |
| 04 | 62 | 61.8 | ×1 |
| 05 | 94 | 46.1 | ×2.04 |
| 06 | 41 | 36.1 | ×1.14 |
| 07 | 38 | 28.1 | ×1.35 |
| 08 | 3 | 22.8 | ×0.13 |
| 09 | 0 | 18.1 | — |
| 10 | 6 | 15.8 | ×0.38 |
| 11 | 48 | 14.6 | ×3.29 |
| 12 | 23 | 13.6 | ×1.69 |
| 13 | 12 | 13.1 | ×0.92 |
| 14 | 1 | 13.3 | ×0.08 |
| 15 | 7 | 13.7 | ×0.51 |
| 16 | 9 | 14.7 | ×0.61 |
| 17 | 24 | 16 | ×1.5 |
| 18 | 39 | 18.6 | ×2.1 |
| 19 | 2 | 22 | ×0.09 |
| 20 | 11 | 27.5 | ×0.4 |
| 21 | 5 | 35.2 | ×0.14 |
| 22 | 104 | 47.2 | ×2.2 |
| 23 | 13 | 67.4 | ×0.19 |
| 24 | 318 | 95.9 | ×3.32 |
| 25 | 64 | 164.8 | ×0.39 |
| 26 | 922 | 322.6 | ×2.86 |
| 27 | 3958 | 1241.8 | ×3.19 |
新加坡28遗漏各类型的理论频率
三个号码各取 0 到 9,共 1000 种组合。据此可以算出每个类型的理论占比,倒过来就是理论上平均多少期出现一次。
- 大、小、单、双:各 50%,约 2 期一次。
- 小单、大双:各约 26.9%,约 3.7 期一次;小双、大单:各约 23.1%,约 4.3 期一次。
- 中:约 56%;小边、大边:各约 22%。
- 极小、极大:各约 5.6%,约 18 期一次。
- 对子约 27%,顺子约 4.8%,豹子约 1%。
- 和值 13、14 各约 7.5%,00、27 各只有 0.1%。
为什么实际遗漏常常偏离
平均间隔只是一个中心值。以 1% 的豹子为例,按独立事件计算,连续 200 期不出的机会仍有约 13%,连续 300 期不出也有约 5%。频率越低的类型,遗漏的起伏就越大。
页面上的均 N 期来自实际的 90652 期样本,会与理论值有些出入;出现次数少的类型,这个差距更明显。
※概率只能刻画长期平均,任何一期的结果都无法预先确定,遗漏数据请仅作参考。