加拿大28遗漏间隔
最大遗漏「27」1590 期 · 「01」1333 期
基本类型
| 类型 | 未开 | 平均 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 3 | 2 | ×1.5 |
| 双 | 0 | 2 | — |
| 大 | 1 | 2 | ×0.5 |
| 小 | 0 | 2 | — |
组合类型
| 类型 | 未开 | 平均 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 小单 | 3 | 3.7 | ×0.81 |
| 小双 | 0 | 4.3 | — |
| 大单 | 6 | 4.4 | ×1.36 |
| 大双 | 1 | 3.7 | ×0.27 |
极值
| 类型 | 未开 | 平均 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 极小 | 32 | 17.8 | ×1.8 |
| 极大 | 26 | 17.9 | ×1.45 |
边类
| 类型 | 未开 | 平均 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 小边 | 3 | 4.6 | ×0.65 |
| 中 | 0 | 1.8 | — |
| 大边 | 5 | 4.5 | ×1.11 |
特殊形态
| 类型 | 未开 | 平均 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 对子 | 0 | 3.7 | — |
| 顺子 | 86 | 21.2 | ×4.06 |
| 豹子 | 55 | 103.7 | ×0.53 |
和值 (00-27)
| 类型 | 未开 | 平均 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 00 | 361 | 906.3 | ×0.4 |
| 01 | 1333 | 363.7 | ×3.67 |
| 02 | 208 | 174.9 | ×1.19 |
| 03 | 176 | 99.6 | ×1.77 |
| 04 | 42 | 63 | ×0.67 |
| 05 | 32 | 48.5 | ×0.66 |
| 06 | 7 | 37.5 | ×0.19 |
| 07 | 99 | 27.9 | ×3.55 |
| 08 | 39 | 22.6 | ×1.73 |
| 09 | 3 | 18.4 | ×0.16 |
| 10 | 0 | 15.5 | — |
| 11 | 17 | 14.6 | ×1.16 |
| 12 | 2 | 13.5 | ×0.15 |
| 13 | 4 | 13.2 | ×0.3 |
| 14 | 8 | 13.4 | ×0.6 |
| 15 | 11 | 14 | ×0.79 |
| 16 | 1 | 14.3 | ×0.07 |
| 17 | 6 | 15.8 | ×0.38 |
| 18 | 5 | 17.7 | ×0.28 |
| 19 | 27 | 22.5 | ×1.2 |
| 20 | 30 | 28.2 | ×1.06 |
| 21 | 60 | 35.5 | ×1.69 |
| 22 | 26 | 47.7 | ×0.55 |
| 23 | 146 | 67.9 | ×2.15 |
| 24 | 166 | 92.8 | ×1.79 |
| 25 | 194 | 167 | ×1.16 |
| 26 | 47 | 373.5 | ×0.13 |
| 27 | 1590 | 1228.5 | ×1.29 |
加拿大28遗漏各类型的理论频率
三个号码各取 0 到 9,共 1000 种组合。据此可以算出每个类型的理论占比,倒过来就是理论上平均多少期出现一次。
- 大、小、单、双:各 50%,约 2 期一次。
- 小单、大双:各约 26.9%,约 3.7 期一次;小双、大单:各约 23.1%,约 4.3 期一次。
- 中:约 56%;小边、大边:各约 22%。
- 极小、极大:各约 5.6%,约 18 期一次。
- 对子约 27%,顺子约 4.8%,豹子约 1%。
- 和值 13、14 各约 7.5%,00、27 各只有 0.1%。
为什么实际遗漏常常偏离
平均间隔只是一个中心值。以 1% 的豹子为例,按独立事件计算,连续 200 期不出的机会仍有约 13%,连续 300 期不出也有约 5%。频率越低的类型,遗漏的起伏就越大。
页面上的均 N 期来自实际的 55284 期样本,会与理论值有些出入;出现次数少的类型,这个差距更明显。
※概率只能刻画长期平均,任何一期的结果都无法预先确定,遗漏数据请仅作参考。