台湾28遗漏间隔
最大遗漏「00」2595 期 · 「27」846 期
基本类型
| 类型 | 未开 | 平均 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 0 | 2 | — |
| 双 | 1 | 2 | ×0.5 |
| 大 | 1 | 2 | ×0.5 |
| 小 | 0 | 2 | — |
组合类型
| 类型 | 未开 | 平均 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 小单 | 0 | 3.7 | — |
| 小双 | 5 | 4.4 | ×1.14 |
| 大单 | 3 | 4.3 | ×0.7 |
| 大双 | 1 | 3.7 | ×0.27 |
极值
| 类型 | 未开 | 平均 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 极小 | 6 | 18.1 | ×0.33 |
| 极大 | 2 | 18.5 | ×0.11 |
边类
| 类型 | 未开 | 平均 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 小边 | 5 | 4.6 | ×1.09 |
| 中 | 0 | 1.8 | — |
| 大边 | 1 | 4.5 | ×0.22 |
特殊形态
| 类型 | 未开 | 平均 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 对子 | 0 | 3.7 | — |
| 顺子 | 1 | 20 | ×0.05 |
| 豹子 | 101 | 113.9 | ×0.89 |
和值 (00-27)
| 类型 | 未开 | 平均 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 00 | 2595 | 969.8 | ×2.68 |
| 01 | 554 | 370.1 | ×1.5 |
| 02 | 204 | 166.4 | ×1.23 |
| 03 | 13 | 101.2 | ×0.13 |
| 04 | 11 | 67.6 | ×0.16 |
| 05 | 6 | 48.2 | ×0.12 |
| 06 | 66 | 37.5 | ×1.76 |
| 07 | 33 | 27.6 | ×1.2 |
| 08 | 5 | 23.7 | ×0.21 |
| 09 | 7 | 18.2 | ×0.38 |
| 10 | 16 | 15.7 | ×1.02 |
| 11 | 9 | 13.7 | ×0.66 |
| 12 | 26 | 13.8 | ×1.88 |
| 13 | 0 | 13.2 | — |
| 14 | 38 | 13.2 | ×2.88 |
| 15 | 4 | 13.8 | ×0.29 |
| 16 | 12 | 14.7 | ×0.82 |
| 17 | 15 | 15.9 | ×0.94 |
| 18 | 1 | 17.5 | ×0.06 |
| 19 | 23 | 21.3 | ×1.08 |
| 20 | 14 | 28.2 | ×0.5 |
| 21 | 3 | 36.3 | ×0.08 |
| 22 | 8 | 48.3 | ×0.17 |
| 23 | 55 | 72.7 | ×0.76 |
| 24 | 29 | 103.4 | ×0.28 |
| 25 | 79 | 172.5 | ×0.46 |
| 26 | 2 | 299.2 | ×0.01 |
| 27 | 846 | 1171.8 | ×0.72 |
台湾28遗漏各类型的理论频率
三个号码各取 0 到 9,共 1000 种组合。据此可以算出每个类型的理论占比,倒过来就是理论上平均多少期出现一次。
- 大、小、单、双:各 50%,约 2 期一次。
- 小单、大双:各约 26.9%,约 3.7 期一次;小双、大单:各约 23.1%,约 4.3 期一次。
- 中:约 56%;小边、大边:各约 22%。
- 极小、极大:各约 5.6%,约 18 期一次。
- 对子约 27%,顺子约 4.8%,豹子约 1%。
- 和值 13、14 各约 7.5%,00、27 各只有 0.1%。
为什么实际遗漏常常偏离
平均间隔只是一个中心值。以 1% 的豹子为例,按独立事件计算,连续 200 期不出的机会仍有约 13%,连续 300 期不出也有约 5%。频率越低的类型,遗漏的起伏就越大。
页面上的均 N 期来自实际的 28124 期样本,会与理论值有些出入;出现次数少的类型,这个差距更明显。
※概率只能刻画长期平均,任何一期的结果都无法预先确定,遗漏数据请仅作参考。